Vilka är de lyckliga ägarna till Rosa bandet 2025?
10 november 2025
Vilka är de lyckliga ägarna till Rosa bandet 2025?
Olofsfors AB har tillsammans med privatpersoner och företag inom skogsbranschen hållit i gång insamlingen Rosa bandet, sedan 2010. Under oktober 2025 nådde vi vårt mål på 260 000kr med råge! När alla bidrag är fakturerade och klara får vi veta den exakta slutsumman. Vi vet i dagsläget att vi har fått in 306 280kr. Tusen tack till alla som har bidrag till detta strålande resultat! 💗
Årets nye ägare av Rosa bandet blev Skogsentreprenad Br Nilsson AB. Kjell-Erik Åström, marknadschef Skog, fick nöjet att meddela de nya ägarna direkt, eftersom de var närvarande under utdelningen.
STORT TACK till alla som bidragit i vår insamling och ett extra TACK till alla er som bidragit med 5000 kr eller mer, som ni kan se här nedan.
De företag som är fetmarkerade nedan är de företag som hade turen att bli utvalda under SE Skogsentreprenörernas årsstämma, att bli inbjudna till ett besök i Olofsfors framåt våren.
GRATTIS TILL ER!
| ADE Skogs & Gräv AB | 5 000 kr |
| Alenius Skog AB | 5 000 kr |
| Anders Öhman Skog AB | 5 000 kr |
| Andreas Nilsson Skog AB | 5 000 kr |
| AT Skogsservice AB | 5 000 kr |
| Bläsarp Skogstjänst | 5 000 kr |
| Bodafors Skogstjänst AB | 5 000 kr |
| Brasab skog AB | 5 000 kr |
| Bryngelskog AB | 5 000 kr |
| Curras Transport AB | 10 000 kr |
| Drivarn AB | 5 000 kr |
| E&S Skogsntreprenad AB | 5 000 kr |
| ELA Skogsservice AB | 5 000 kr |
| Enorrm AB | 5 000 kr |
| Fågelsund Skog AB | 5 000 kr |
| Gettjärns Skogsprodukter AB | 5 000 kr |
| GWJ Skog AB | 5 000 kr |
| Hansson i Röke AB | 10 000 kr |
| Heiki AB | 5 000 kr |
| Hermansson Gräv AB | 10 000 kr |
| Hällstigens Skogsentreprenad | 5 000 kr |
| J Halonen AB | 5 000 kr |
| Janssons Skogsavverkning AB Årjäng | 10 000 kr |
| Johan Adolfssons skogstjänst AB | 5 000 kr |
| John Deere Forestry AB | 10 000 kr |
| JT Wood Orsa | 5 000 kr |
| Kalvsbäcken Skog AB | 5 000 kr |
| Kapah Forest AB | 5 000 kr |
| Kinnbäcks Skogsentreprenad | 5 000 kr |
| Liljemarks Skogsavverkning AB | 10 000 kr |
| Lärkhammars Entreprenad AB | 10 000 kr |
| MJN Skogsentreprenad | 5 000 kr |
| Noretjärns Skogsentreprenad AB | 5 000 kr |
| Norrvision | 5 000 kr |
| Per Andersson Skogsmaskiner AB | 10 000 kr |
| Per-Hans Skogsentreprenad | 5 000 kr |
| Ponsse AB | 10 000 kr |
| Roland Westerlunds Skogsmaskiner AB | 10 000 kr |
| Rosells Skogsmaskiner | 5 000 kr |
| RS Skogsentreprenad Örsundsbro AB | 5 000 kr |
| Råby Skoog | 5 000 kr |
| Samsons | 5 000 kr |
| Skogsentreprenad Br Nilsson AB | 5 000 kr |
| Skogstjänst NiMa AB | 5 000 kr |
| Stigs Maskin AB | 5 000 kr |
| Svea Torp AB | 5 000 kr |
| Svedbergs Skog | 5 000 kr |
| Svens Skogs Service | 5 000 kr |
| TP Skog i Uttersbo | 5 000 kr |
| Växsjö Huggarna | 5 000 kr |
| Åtorps Skog AB | 10 000 kr |
| Österby Gallring AB | 5 000 kr |
Nya ägarna, Skogsentreprenad Br Nilsson AB, med Kjell-Erik Åström på scen.